Presença dos parlamentares nas sessões
Presença dos parlamentares nas sessões plenárias
Legislatura
*
---------
8ª (2025 - 2028) (Atual)
7ª (2021 - 2024)
6ª (2017 - 2020)
5ª (2013 - 2016)
4ª (2009 - 2012)
3ª (2005 - 2008)
2ª (2001 - 2004)
1ª (1997 - 2000)
Sessão Legislativa
---------
3º (2027 - 2027)
2º (2026 - 2026)
1º (2025 - 2025) (Atual)
4º (2024 - 2024)
3º (2023 - 2023)
2º (2022 - 2022)
1º (2021 - 2021)
4º (2020 - 2020)
3º (2019 - 2019)
2º (2018 - 2018)
1º (2017 - 2017)
3º (2015 - 2015)
2º (2014 - 2014)
1º (2013 - 2013)
4º (2012 - 2012)
3º (2011 - 2011)
2º (2010 - 2010)
1º (2009 - 2009)
4º (2008 - 2008)
3º (2007 - 2007)
2º (2006 - 2006)
1º (2005 - 2005)
4º (2004 - 2004)
3º (2003 - 2003)
2º (2002 - 2002)
1º (2001 - 2001)
4º (2000 - 2000)
3º (1999 - 1999)
2º (1998 - 1998)
1º (1997 - 1997)
0º (1900 - 1900)
Tipo
---------
Especial
Extraordinária
Ordinária
Exibir presença das Ordens do Dia
Exibir somente parlamentares titulares
Exibir somente parlamentares ativos
Abertura (Inicial - Final)
Gerar relatório PDF